SKU:
GTP09554
Loaded Carrier for GM 9.5 Limited Slip Differential with Case Break 3.42 Ratio and Higher, 33 Spline | 12471387, 12471410, 19590-1, 19684-010, 225C135A, 22849885, 26004521, 26039771, 542087, 743B715, 914A538
Regular price
$670.72
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Loaded Carrier for GM 9.5 Limited Slip Differential with Case Break 3.42 Ratio and Higher, 33 Spline | 12471387, 12471410, 19590-1, 19684-010, 225C135A, 22849885, 26004521, 26039771, 542087, 743B715, 914A538 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Carrier is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Axle Shaft Diameter | 1.41 Inch |
|---|---|
| Axle Shaft Spline Quantity | 33 |
| Cover Bolt Quantity | 14 |
| Differential Carrier Break | 3.42 Ratio and Higher |
| Differential Model | GM 9.5 |
| Position | Rear |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Type | Limited Slip - Helical Style |
| Warranty Period | 2 Years of 100,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996-2017 | Chevrolet | Express 2500 |
| 2009-2017 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1996-2017 | GMC | Savana 2500 |
| 2009-2017 | GMC | Savana 3500 |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x |
| 2003-2009 | Hummer | H2 |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 1999-2009, Chevrolet Silverado 2500 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD 2001-2005, Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 2500 HD |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 1995-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 |
| 1997-2013 | Chevrolet | Tahoe |
| 2007-2013 | GMC | Yukon |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
| 2007-2013 | GMC | Sierra |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD 2001-2003, Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | Chevrolet | SSR |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD 2001-2003, GMC Sierra 1500 HD |
| 1991-1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 1988-2001 | Chevrolet | C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1981-1995 | Chevrolet | G20 |
| 1981-1996 | Chevrolet | G30 |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC | C1500 |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1988-2000 | GMC | C2500 1981-1986, GMC C2500 |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban 1981-1986, GMC C2500 Suburban |
| 1983-1996 | GMC | G3500 |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban 1981-1986, GMC K1500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC | K1500 |
| 1988-2000 | GMC | K2500 1981-1986, GMC K2500 |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban 1981-1986, GMC K2500 Suburban |
| 1983-1996 | GMC | P3500 |
| 1988-1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987-1989 | GMC | R2500 |
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1988-1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| General Motors | 12471387 |
| General Motors | 12471410 |
| Eaton | 19590-1 |
| Eaton | 19684-010 |
| Eaton | 225C135A |
| General Motors | 22849885 |
| General Motors | 26004521 |
| General Motors | 26039771 |
| Auburn Gear | 542087 |
| Transtar Industries | 743B715 |
| Eaton | 914A538 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
