SKU:
GTP10467
3.42 Ratio GM 9.5 For () | 1-2010-342, 14038000, 20914868, 24502, 26015981, 26016526, 26058344, 26060559, 40051784, 40165737, 40173817, 743B730, 84032508, 84676181, G895342, GM9.5-342-NG, GM95342, SGM9501, YG GM9.5-342
Regular price
$269.70
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
3.42 Ratio GM 9.5 For () | 1-2010-342, 14038000, 20914868, 24502, 26015981, 26016526, 26058344, 26060559, 40051784, 40165737, 40173817, 743B730, 84032508, 84676181, G895342, GM9.5-342-NG, GM95342, SGM9501, YG GM9.5-342 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 14 |
|---|---|
| Differential Carrier Break | 3.42 Ratio and Higher |
| Differential Model | GM 9.5 |
| Gear Ratio | 3.42 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 12 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.876 Inch |
| Pinion Spline Count | 30 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 9.5 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 41 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1988-2001 | Chevrolet | C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1996-2017 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1981-1995 | Chevrolet | G20 |
| 1981-1996 | Chevrolet | G30 |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD 2001-2003, Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 1999-2009, Chevrolet Silverado 2500 |
| 1995-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 1997-2013 | Chevrolet | Tahoe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1988-2000 | GMC | C2500 1981-1986, GMC C2500 |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban 1981-1986, GMC C2500 Suburban |
| 2003-2009 | Hummer | H2 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996-2017 | GMC | Savana 2500 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD 2001-2005, Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 2500 HD |
| 2009-2017 | GMC | Savana 3500 |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2007-2013 | GMC | Sierra |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic |
| 1983-1996 | GMC | G3500 |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban 1981-1986, GMC K1500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC | K1500 |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban 1981-1986, GMC K2500 Suburban |
| 1988-2000 | GMC | K2500 1981-1986, GMC K2500 |
| 1983-1996 | GMC | P3500 |
| 1988-1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD 2001-2003, GMC Sierra 1500 HD |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1988-1999 | GMC | C1500 |
| 1988-1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 2005-2006 | Chevrolet | SSR |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade |
| 2009-2017 | Chevrolet | Express 3500 |
| 2007-2013 | GMC | Yukon |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 1991-1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1987-1989 | GMC | R2500 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| G2 Axle and Gear | 1-2010-342 |
| American Axle & Manufacturing | 14038000 |
| Motive Gear | 20914868 |
| Yukon Gear and Axle | 24502 |
| General Motors | 26015981 |
| General Motors | 26016526 |
| General Motors | 26058344 |
| General Motors | 26060559 |
| General Motors | 40051784 |
| American Axle & Manufacturing | 40165737 |
| American Axle & Manufacturing | 40173817 |
| Transtar Industries | 743B730 |
| General Motors | 84032508 |
| General Motors | 84676181 |
| Motive Gear | G895342 |
| Nitro Gear & Axle | GM9.5-342-NG |
| EXCEL from Richmond | GM95342 |
| Richmond Gear | SGM9501 |
| Yukon Gear and Axle | YG GM9.5-342 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
