SKU:
GTP11375
3.55 Ratio Chrysler 8.25 (213RE) For () | 10009172, 2-2029-355, 24001, 3837583, 4856540, 4856540AB, 49-0074-1, 697-206, 697-356, 722B730C, 82-0542-1, 82-0543-1, -NG, C8.25-355D, CR825355, DS10009172, YG, -NG, YG
Regular price
$273.90
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
3.55 Ratio Chrysler 8.25 (213RE) For () | 10009172, 2-2029-355, 24001, 3837583, 4856540, 4856540AB, 49-0074-1, 697-206, 697-356, 722B730C, 82-0542-1, 82-0543-1, -NG, C8.25-355D, CR825355, DS10009172, YG, -NG, YG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 10 |
|---|---|
| Differential Carrier Break | 2.71 Ratio and Higher |
| Differential Model | Chrysler 8.25 |
| Differential Model | Chrysler 8.25 (213R) |
| Differential Model | Chrysler 8.25 (213RE) |
| Gear Ratio | 3.55 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 11 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.626 Inch |
| Pinion Spline Count | 27 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 10 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 8.25 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 39 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1975-1983 | Chrysler | Cordoba |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial 1971-1975, Chrysler Imperial |
| 1968-1983 | Chrysler | New Yorker |
| 1972-1981 | Chrysler | Newport |
| 1978-1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1980 | Dodge | Aspen |
| 1981-1994 | Dodge | B150 |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1968-1978 | Dodge | Charger |
| 1965-1976 | Dodge | Coronet |
| 1985-1989 | Dodge | D100 1975-1979, Dodge D100 |
| 1977-1993 | Dodge | D150 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1978-1981 | Dodge | D400 |
| 1978-1981 | Dodge | D450 |
| 1979-1982 | Dodge | D50 |
| 1987-2010 | Dodge | Dakota |
| 1975-1976 | Dodge | Dart 1966-1968, Dodge Dart 1970-1973, Dodge Dart |
| 1977-1989 | Dodge | Diplomat |
| 1998-2009 | Dodge | Durango |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1980-1983 | Dodge | Mirada |
| 1966-1978 | Dodge | Monaco |
| 1994-2004 | Dodge | Ram 1500 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 2500 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1976-1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis |
| 1984-1989 | Dodge | W100 1975-1977, Dodge W100 |
| 1977-1993 | Dodge | W150 |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty |
| 1975-1976 | Plymouth | Duster 1970, Plymouth Duster 1972, Plymouth Duster |
| 1971-1978 | Plymouth | Fury 1966-1967, Plymouth Fury |
| 1980-1989 | Plymouth | Gran Fury 1972-1977, Plymouth Gran Fury |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1976 | Plymouth | Volare |
| 1964-1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1969-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1970-1972 | Dodge | D200 Pickup |
| 1960-1973 | Dodge | Polara |
| 1969-1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1964-1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1968-1970 | Plymouth | Belvedere |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1966-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1966-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1968-1971 | Plymouth | GTX |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2010 | Jeep | Commander 2006-2008, Jeep Commander |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider |
| 2007-2011 | Jeep | Compass |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 2007-2011 | Dodge | Nitro |
| 2011 | Ram | Dakota |
| 1964-1970 | Dodge | A100 |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| SVL | 10009172 |
| G2 Axle and Gear | 2-2029-355 |
| Yukon Gear and Axle | 24001 |
| Chrysler | 3837583 |
| Mopar | 4856540 |
| Mopar | 4856540AB |
| Richmond Gear | 49-0074-1 |
| Dorman | 697-206 |
| Dorman | 697-356 |
| Pro-King | 722B730C |
| Richmond Gear | 82-0542-1 |
| Richmond Gear | 82-0543-1 |
| Nitro Gear & Axle | -NG |
| Revolution Gear & Axle | C8.25-355D |
| EXCEL from Richmond | CR825355 |
| SVL | DS10009172 |
| Yukon Gear and Axle | YG |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
