SKU:
GTP11357
3.55 Ratio Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) For () | 52069930AA, 52069929AA, 4900781, 49-0078-1, 3837595, 24013, 22028355, 2020609, 2-2028-355, 13170025, 68088164AD, 697-308, 697-356, 723A730C, C9.25-355DCD, C925355, CHY-3837595, CHY3837595, CR925355
Regular price
$284.62
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
3.55 Ratio Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) For () | 52069930AA, 52069929AA, 4900781, 49-0078-1, 3837595, 24013, 22028355, 2020609, 2-2028-355, 13170025, 68088164AD, 697-308, 697-356, 723A730C, C9.25-355DCD, C925355, CHY-3837595, CHY3837595, CR925355 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 12 |
|---|---|
| Differential Model | Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) |
| Gear Ratio | 3.55 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 11 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.876 Inch |
| Pinion Spline Count | 29 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 9.25 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 39 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2010 | Dodge | Ram 1500 1996-1997, Dodge Ram 1500 1999-2000, Dodge Ram 1500 2003-2004, Dodge Ram 1500 2007, Dodge Ram 1500 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1970-1978 | Dodge | Monaco 1966-1968, Dodge Monaco |
| 2007-2009 | Dodge | Durango 1998-2000, Dodge Durango 2002-2005, Dodge Durango |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1994-2004 | Dodge | Ram 2500 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1991-1993 | Dodge | Ramcharger 1974, Dodge Ramcharger 1976-1977, Dodge Ramcharger 1979-1981, Dodge Ramcharger 1984-1985, Dodge Ramcharger 1988-1989, Dodge Ramcharger |
| 2005-2006 | Dodge | Ram 3500 1994, Dodge Ram 3500 1997-2002, Dodge Ram 3500 |
| 1977-1989 | Dodge | Diplomat |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota 1997-1999, Dodge Dakota 2001-2003, Dodge Dakota |
| 1978-1981 | Dodge | D450 |
| 1975-1980 | Dodge | D300 |
| 1986-1993 | Dodge | D250 1981-1984, Dodge D250 |
| 1989-1993 | Dodge | D350 1981-1982, Dodge D350 1984-1987, Dodge D350 |
| 1980-1981 | Dodge | D400 1978, Dodge D400 |
| 1993 | Dodge | D150 1977-1978, Dodge D150 1980-1982, Dodge D150 1985-1987, Dodge D150 1989-1990, Dodge D150 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1975-1979 | Chrysler | Cordoba |
| 1981 | Chrysler | Imperial 1974-1975, Chrysler Imperial |
| 1979-1982 | Chrysler | New Yorker 1970-1971, Chrysler New Yorker 1973-1977, Chrysler New Yorker |
| 1977-1981 | Chrysler | Newport 1973-1975, Chrysler Newport |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1981-1994 | Dodge | B150 |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1974-1980 | Dodge | CB300 |
| 1974-1978 | Dodge | Charger |
| 1973-1975 | Dodge | Coronet |
| 1986-1987 | Dodge | D100 1976-1978, Dodge D100 |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis |
| 1988-1989 | Dodge | W100 1975, Dodge W100 1977, Dodge W100 |
| 1991-1992 | Dodge | W150 1978-1979, Dodge W150 1981-1984, Dodge W150 1987, Dodge W150 1989, Dodge W150 |
| 1986-1993 | Dodge | W250 1981-1984, Dodge W250 |
| 1978-1980 | Dodge | W200 1975-1976, Dodge W200 |
| 1990-1993 | Dodge | W350 1981-1984, Dodge W350 1986-1988, Dodge W350 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1978 | Plymouth | Fury 1971-1976, Plymouth Fury |
| 1980-1981 | Plymouth | Gran Fury 1972-1976, Plymouth Gran Fury |
| 1981 | Plymouth | Trailduster 1974-1975, Plymouth Trailduster 1977-1978, Plymouth Trailduster |
| 1975 | Plymouth | Road Runner 1973, Plymouth Road Runner |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1973-1974 | Dodge | Challenger |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1970-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1967 | Dodge | D200 Series |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider |
| 1974 | Plymouth | Satellite |
| 1973 | Dodge | Polara 1967, Dodge Polara |
| 1969-1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 1970-1971 | Chrysler | 300 |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Mopar | 52069930AA |
| Mopar | 52069929AA |
| OE Aftermarket | 4900781 |
| Richmond Gear | 49-0078-1 |
| Chrysler | 3837595 |
| Yukon Gear and Axle | 24013 |
| G2 Axle and Gear | 22028355 |
| SVL | 2020609 |
| G2 Axle and Gear | 2-2028-355 |
| American Axle & Manufacturing | 13170025 |
| Mopar | 68088164AD |
| Dorman | 697-308 |
| Dorman | 697-356 |
| Pro-King | 723A730C |
| Revolution Gear & Axle | C9.25-355DCD |
| OE Aftermarket | C925355 |
| Genuine Newstar | CHY-3837595 |
| Chrysler | CHY3837595 |
| EXCEL from Richmond | CR925355 |
| American Axle & Manufacturing | D925355 |
| Genuine Newstar | S-9388 |
| Genuine Newstar | S9388 |
| Richmond Gear | SCR92502 |
| Yukon Gear and Axle | YG |
| Yukon Gear and Axle | YG C9.25B-355B |
| Yukon Gear and Axle | YG C925355 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
