SKU:
GTP11374
3.90 Ratio Chrysler 8.25 (213RE) For () | 2-2029-390, 24003, 3837584, 4882132, 4882132AB, 4882132AC, 4882132AD, 49-0076-1, 722B730D, 82-0544-1, 82-0545-1, -NG, C8.25-390D, CR825390, SCR82503, YG, -NG, YG
Regular price
$273.90
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
3.90 Ratio Chrysler 8.25 (213RE) For () | 2-2029-390, 24003, 3837584, 4882132, 4882132AB, 4882132AC, 4882132AD, 49-0076-1, 722B730D, 82-0544-1, 82-0545-1, -NG, C8.25-390D, CR825390, SCR82503, YG, -NG, YG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 10 |
|---|---|
| Differential Carrier Break | 2.71 Ratio and Higher |
| Differential Model | Chrysler 8.25 |
| Differential Model | Chrysler 8.25 (213R) |
| Differential Model | Chrysler 8.25 (213RE) |
| Gear Ratio | 3.90 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 10 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.626 Inch |
| Pinion Spline Count | 27 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 10 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 8.25 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 39 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1970-1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda |
| 1970-1976 | Plymouth | Duster |
| 1967-1978 | Plymouth | Fury |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1967-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1980-1989 | Plymouth | Gran Fury 1972-1977, Plymouth Gran Fury |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite |
| 1994-2004 | Dodge | Ram 1500 |
| 1987-2012 | Dodge | Dakota |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 2007-2012 | Dodge | Nitro |
| 2007-2011 | Jeep | Compass |
| 1998-2009 | Dodge | Durango |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1967-1970 | Dodge | A100 Pickup |
| 1975-1983 | Chrysler | Cordoba |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
| 1977-1983 | Chrysler | LeBaron |
| 1968-1989 | Chrysler | New Yorker |
| 1972-1981 | Chrysler | Newport |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1981-1994 | Dodge | B150 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1969-1978 | Dodge | Charger |
| 1969-1976 | Dodge | Coronet |
| 1984-1989 | Dodge | D100 1975-1980, Dodge D100 |
| 1977-1993 | Dodge | D150 |
| 1977-1989 | Dodge | Diplomat |
| 1980-1983 | Dodge | Mirada |
| 1978-1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1986-1989 | Dodge | W100 1975-1977, Dodge W100 |
| 1977-1993 | Dodge | W150 |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee |
| 1984-1990 | Jeep | Wagoneer |
| 1981-1983 | Plymouth | PB150 |
| 1973-1976 | Plymouth | Valiant |
| 1976-1980 | Plymouth | Volare |
| 1964-1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1972-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1976-1978 | Dodge | Monaco 1965-1974, Dodge Monaco |
| 1960-1973 | Dodge | Polara |
| 1967-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1989 | Plymouth | Caravelle 1978-1982, Plymouth Caravelle |
| 2006-2010 | Jeep | Commander |
| 1995-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1972-1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1976-1980 | Dodge | Aspen |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 2500 |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche |
| 1975-1980 | Plymouth | PB200 |
| 1978-1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 2002-2013 | Jeep | Liberty |
| 1979 | Dodge | D100 Panel 1976-1977, Dodge D100 Panel |
| 1973-1976 | Dodge | Dart |
| 1975-1980 | Plymouth | PB100 |
| 1981-1983 | Plymouth | PB250 |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 2011 | Ram | Dakota |
| 1969-1970 | Plymouth | Belvedere |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| G2 Axle and Gear | 2-2029-390 |
| Yukon Gear and Axle | 24003 |
| Chrysler | 3837584 |
| Mopar | 4882132 |
| Mopar | 4882132AB |
| Mopar | 4882132AC |
| Mopar | 4882132AD |
| Richmond Gear | 49-0076-1 |
| Transtar Industries | 722B730D |
| Richmond Gear | 82-0544-1 |
| Richmond Gear | 82-0545-1 |
| Nitro Gear & Axle | -NG |
| Revolution Gear & Axle | C8.25-390D |
| EXCEL from Richmond | CR825390 |
| Richmond Gear | SCR82503 |
| Yukon Gear and Axle | YG |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
