SKU:
GTP09745
3.92 Ratio Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) For () | 10004209, 13170028, 2-2028-390, 2020612, 24014, 40136005, 5010321AC, 68088177AA, 68088177AB, 68088177AC, 68088177AD, 68088177AE, 697-309, 697-310, 697-337, 723A730D, C9.25-390, C9.25-390DCD, CR925390
Regular price
$284.62
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
3.92 Ratio Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) For () | 10004209, 13170028, 2-2028-390, 2020612, 24014, 40136005, 5010321AC, 68088177AA, 68088177AB, 68088177AC, 68088177AD, 68088177AE, 697-309, 697-310, 697-337, 723A730D, C9.25-390, C9.25-390DCD, CR925390 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 12 |
|---|---|
| Differential Model | Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) |
| Gear Ratio | 3.92 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 12 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.876 Inch |
| Pinion Spline Count | 29 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 9.25 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 47 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1997-2010 | Dodge | Dakota |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 3500 1994-1999, Dodge Ram 3500 2001-2005, Dodge Ram 3500 |
| 1994-2008 | Dodge | Ram 2500 |
| 1994-2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1971-1978 | Plymouth | Fury |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1980-1981 | Plymouth | Gran Fury 1972-1977, Plymouth Gran Fury |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 1973-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite |
| 1974-1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1981 | Chrysler | Imperial 1974-1975, Chrysler Imperial |
| 1970-1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1971-1981 | Chrysler | Newport |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1974-1980 | Dodge | CB300 |
| 1973-1974 | Dodge | Challenger |
| 1968-1978 | Dodge | Charger |
| 1973-1976 | Dodge | Coronet |
| 1970-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1967 | Dodge | D200 Series |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1966-1978 | Dodge | Monaco |
| 1973 | Dodge | Polara 1967-1968, Dodge Polara |
| 1974-1994 | Dodge | Ramcharger |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1969-1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1998-2009 | Dodge | Durango |
| 1970-1971 | Chrysler | 300 |
| 2011-2015 | Ram | 1500 |
| 1985-1989 | Dodge | D100 1975-1979, Dodge D100 |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 1984-1986 | Dodge | W100 |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis |
| 1977-1993 | Dodge | W150 |
| 1975-1980 | Dodge | W200 |
| 1981-1993 | Dodge | W250 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1981-1993 | Dodge | W350 |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 |
| 1981-1993 | Dodge | D350 |
| 1978-1981 | Dodge | D400 |
| 1978-1981 | Dodge | D450 |
| 1977-1989 | Dodge | Diplomat |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1979 | Dodge | D300 |
| 1977-1993 | Dodge | D150 |
| 1981-1993 | Dodge | D250 |
| 1975-1979 | Chrysler | Cordoba |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1981-1994 | Dodge | B150 |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| SVL | 10004209 |
| American Axle & Manufacturing | 13170028 |
| G2 Axle and Gear | 2-2028-390 |
| SVL | 2020612 |
| Yukon Gear and Axle | 24014 |
| American Axle & Manufacturing | 40136005 |
| Mopar | 5010321AC |
| Mopar | 68088177AA |
| Mopar | 68088177AB |
| Mopar | 68088177AC |
| Mopar | 68088177AD |
| Mopar | 68088177AE |
| Dorman | 697-309 |
| Dorman | 697-310 |
| Dorman | 697-337 |
| Pro-King | 723A730D |
| Motive Gear | C9.25-390 |
| Revolution Gear & Axle | C9.25-390DCD |
| EXCEL from Richmond | CR925390 |
| American Axle & Manufacturing | D925392 |
| American Axle & Manufacturing | D925392DD |
| Yukon Gear and Axle | YG C9.25B-390B |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
