SKU:
GTP11373
4.10 Ratio Chrysler 8.25 (213RE) For () | 10036906, 2-2029-410, 24004, 69-0314-1, 722B730E, 82-0440-1, 82-0441-1, C8.25-410D, C8.25-411-NG, CR825410, YG C8.25-411
Regular price
$273.90
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
4.10 Ratio Chrysler 8.25 (213RE) For () | 10036906, 2-2029-410, 24004, 69-0314-1, 722B730E, 82-0440-1, 82-0441-1, C8.25-410D, C8.25-411-NG, CR825410, YG C8.25-411 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 10 |
|---|---|
| Differential Carrier Break | 2.71 Ratio and Higher |
| Differential Model | Chrysler 8.25 |
| Differential Model | Chrysler 8.25 (213R) |
| Differential Model | Chrysler 8.25 (213RE) |
| Gear Ratio | 4.10 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 10 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.626 Inch |
| Pinion Spline Count | 27 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 10 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 8.25 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 41 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1975-1983 | Chrysler | Cordoba |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
| 1977-1983 | Chrysler | LeBaron |
| 1968-1989 | Chrysler | New Yorker |
| 1972-1981 | Chrysler | Newport |
| 1972-1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1976-1980 | Dodge | Aspen |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1984-1989 | Dodge | D100 1975-1980, Dodge D100 |
| 1977-1993 | Dodge | D150 |
| 1987-2012 | Dodge | Dakota |
| 1977-1989 | Dodge | Diplomat |
| 1998-2009 | Dodge | Durango |
| 1980-1983 | Dodge | Mirada |
| 1976-1978 | Dodge | Monaco 1965-1974, Dodge Monaco |
| 1994-2004 | Dodge | Ram 1500 |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 2500 |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1986-1989 | Dodge | W100 1975-1977, Dodge W100 |
| 1977-1993 | Dodge | W150 |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee |
| 1984-1990 | Jeep | Wagoneer |
| 1970-1976 | Plymouth | Duster |
| 1980-1989 | Plymouth | Gran Fury 1972-1977, Plymouth Gran Fury |
| 1975-1980 | Plymouth | PB100 |
| 1976-1980 | Plymouth | Volare |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1969-1976 | Dodge | Coronet |
| 1960-1973 | Dodge | Polara |
| 1970-1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda |
| 1967-1978 | Plymouth | Fury |
| 1967-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1967-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite |
| 1989 | Plymouth | Caravelle 1978-1982, Plymouth Caravelle |
| 2007-2011 | Jeep | Compass |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 2007-2012 | Dodge | Nitro |
| 2011 | Ram | Dakota |
| 2002-2013 | Jeep | Liberty |
| 1979 | Dodge | D100 Panel 1976-1977, Dodge D100 Panel |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche |
| 1981-1983 | Plymouth | PB150 |
| 1981-1983 | Plymouth | PB250 |
| 1964-1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1969-1978 | Dodge | Charger |
| 1972-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1973-1976 | Dodge | Dart |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1995-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1969-1970 | Plymouth | Belvedere |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee |
| 1967-1970 | Dodge | A100 Pickup |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial |
| 1981-1994 | Dodge | B150 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 2006-2010 | Jeep | Commander |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider |
| 1975-1980 | Plymouth | PB200 |
| 1978-1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1978-1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1973-1976 | Plymouth | Valiant |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| SVL | 10036906 |
| G2 Axle and Gear | 2-2029-410 |
| Yukon Gear and Axle | 24004 |
| Richmond Gear | 69-0314-1 |
| Transtar Industries | 722B730E |
| Richmond Gear | 82-0440-1 |
| Richmond Gear | 82-0441-1 |
| Revolution Gear & Axle | C8.25-410D |
| Nitro Gear & Axle | C8.25-411-NG |
| EXCEL from Richmond | CR825410 |
| Yukon Gear and Axle | YG C8.25-411 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
