SKU:
GTP10465
4.10 Ratio GM 9.5 For () | 1-2010-410, 12471288, 14018231, 14037998, 2-2010-410, 24167, 26015982, 26016528, 26048307, 26054978, 26060553, 40033637, 697-323, 74010553, 743B730B, 88967094, 88967095, GM9.5-410-NG, GM95410, YG GM9.5-411
Regular price
$269.70
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
4.10 Ratio GM 9.5 For () | 1-2010-410, 12471288, 14018231, 14037998, 2-2010-410, 24167, 26015982, 26016528, 26048307, 26054978, 26060553, 40033637, 697-323, 74010553, 743B730B, 88967094, 88967095, GM9.5-410-NG, GM95410, YG GM9.5-411 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 14 |
|---|---|
| Differential Carrier Break | 3.42 Ratio and Higher |
| Differential Model | GM 9.5 |
| Gear Ratio | 4.10 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 10 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.876 Inch |
| Pinion Spline Count | 30 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 9.5 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 41 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1991-1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1996-2017 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 1999-2009, Chevrolet Silverado 2500 |
| 1995-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1988-2000 | GMC | C2500 1981-1986, GMC C2500 |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban 1981-1986, GMC C2500 Suburban |
| 1983-1996 | GMC | G3500 |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban 1981-1986, GMC K1500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC | K1500 |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban 1981-1986, GMC K2500 Suburban |
| 1988-2000 | GMC | K2500 1981-1986, GMC K2500 |
| 1983-1996 | GMC | P3500 |
| 1996-2017 | GMC | Savana 2500 |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD 2001-2003, GMC Sierra 1500 HD |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 |
| 1988-1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 2500 HD |
| 1997-2013 | Chevrolet | Tahoe |
| 2003-2009 | Hummer | H2 |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD 2001-2005, Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2009-2017 | Chevrolet | Express 3500 |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
| 2007-2013 | GMC | Yukon |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic |
| 1988-2001 | Chevrolet | C1500 |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1981-1995 | Chevrolet | G20 |
| 1981-1996 | Chevrolet | G30 |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 |
| 2005-2006 | Chevrolet | SSR |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD 2001-2003, Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2007-2013 | GMC | Sierra |
| 2009-2017 | GMC | Savana 3500 |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade ESV |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC | C1500 |
| 1987-1989 | GMC | R2500 |
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 |
| 1988-1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| G2 Axle and Gear | 1-2010-410 |
| General Motors | 12471288 |
| General Motors | 14018231 |
| American Axle & Manufacturing | 14037998 |
| G2 Axle and Gear | 2-2010-410 |
| Yukon Gear and Axle | 24167 |
| General Motors | 26015982 |
| General Motors | 26016528 |
| General Motors | 26048307 |
| General Motors | 26054978 |
| General Motors | 26060553 |
| General Motors | 40033637 |
| Dorman | 697-323 |
| American Axle & Manufacturing | 74010553 |
| Pro-King | 743B730B |
| General Motors | 88967094 |
| General Motors | 88967095 |
| Nitro Gear & Axle | GM9.5-410-NG |
| EXCEL from Richmond | GM95410 |
| Yukon Gear and Axle | YG GM9.5-411 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
