SKU:
GTP11355
4.56 Ratio Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) For () | 2-2028-456, 24016, 69-0222-1, 697-209, 723A730F, C9.25-456D, CR925456, SCR92506, YG, YG C9.25B-456B, YG
Regular price
$284.62
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
4.56 Ratio Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) For () | 2-2028-456, 24016, 69-0222-1, 697-209, 723A730F, C9.25-456D, CR925456, SCR92506, YG, YG C9.25B-456B, YG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 12 |
|---|---|
| Differential Model | Chrysler 9.25 Rear (ZF 235mm) |
| Gear Ratio | 4.56 |
| Mounting Location | Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 9 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.876 Inch |
| Pinion Spline Count | 29 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 9.25 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 41 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1994-2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1995-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1998-2009 | Dodge | Durango |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1966-1978 | Dodge | Monaco |
| 1994-2000 | Dodge | Ram 2500 |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1974-1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota 1997-2007, Dodge Dakota |
| 1975-1980 | Dodge | D300 |
| 1984-1993 | Dodge | D250 |
| 1981-1993 | Dodge | D350 |
| 1977-1993 | Dodge | D150 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1975-1979 | Chrysler | Cordoba |
| 1974-1975 | Chrysler | Imperial |
| 1970-1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1973-1981 | Chrysler | Newport |
| 1973-1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1981-1994 | Dodge | B150 |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1968-1978 | Dodge | Charger |
| 1973-1976 | Dodge | Coronet |
| 1984-1989 | Dodge | D100 1975-1980, Dodge D100 |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1984-1989 | Dodge | W100 |
| 1977-1993 | Dodge | W150 |
| 1981-1993 | Dodge | W250 |
| 1981-1993 | Dodge | W350 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1971-1978 | Plymouth | Fury |
| 1980-1981 | Plymouth | Gran Fury 1972-1977, Plymouth Gran Fury |
| 1973-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1974-1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1973-1974 | Dodge | Challenger |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite |
| 1970-1973 | Dodge | Polara |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1971-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 1979 | Dodge | D100 Panel 1976-1977, Dodge D100 Panel |
| 2011-2022 | Ram | 1500 |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| G2 Axle and Gear | 2-2028-456 |
| Yukon Gear and Axle | 24016 |
| Richmond Gear | 69-0222-1 |
| Dorman | 697-209 |
| Pro-King | 723A730F |
| Revolution Gear & Axle | C9.25-456D |
| EXCEL from Richmond | CR925456 |
| Richmond Gear | SCR92506 |
| Yukon Gear and Axle | YG |
| Yukon Gear and Axle | YG C9.25B-456B |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
