SKU:
GTP11942
5.13 Ratio Dana 60 Standard For () | 24607, D60-513T, D60-513T-NG, D60513T, YG D60-513T
Regular price
$292.87
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
5.13 Ratio Dana 60 Standard For () | 24607, D60-513T, D60-513T-NG, D60513T, YG D60-513T is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 10 |
|---|---|
| Differential Carrier Break | 4.10 Ratio and Lower |
| Differential Model | Dana 60 Standard |
| Gear Ratio | 5.13 |
| Mounting Location | Front|Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 8 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.626 Inch |
| Pinion Spline Count | 29 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 9.75 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 41 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1967-1972 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1964-1972 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 |
| 2004-2010 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1975-1991 | Chevrolet | G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet | G20 |
| 1968-1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet | G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1967-1972 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967-1970 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1965-1972 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
| 1981-1993 | Dodge | D250 |
| 1990-1993 | Dodge | D350 1983-1988, Dodge D350 |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1966-1974 | Dodge | Charger |
| 1966-1971 | Dodge | Coronet |
| 1972-1974 | Dodge | D200 Pickup 1959, Dodge D200 Pickup 1968-1970, Dodge D200 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge | D200 Series |
| 1968-1977 | Dodge | Dart |
| 1966-1970 | Dodge | Monaco |
| 1969-1973 | Dodge | Polara 1966-1967, Dodge Polara |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 |
| 1988-1991 | Chevrolet | K3500 |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD 2002-2003, Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 |
| 1975-1980 | Dodge | W200 |
| 1968-1974 | Dodge | W200 Pickup 1959, Dodge W200 Pickup |
| 1974-1988 | Jeep | J20 |
| 1975-1978 | GMC | G25 |
| 1979-1991 | GMC | G2500 |
| 1975-1978 | GMC | G35 |
| 1979-1991 | GMC | G3500 |
| 1988-1991 | GMC | K3500 1979-1986, GMC K3500 |
| 1980-2002 | Ford | E-250 Econoline |
| 1980-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 2007-2008 | Ford | E-350 Econoline 1975-2000, Ford E-350 Econoline |
| 1977-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1975-1985 | Ford | F-350 |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline |
| 1967-1972 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968-1972 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda |
| 1966-1972 | Plymouth | Fury |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1999-2015 | Ford | E-350 Super Duty |
| 1966-1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 2003-2014 | Ford | E-250 |
| 1987-1991 | GMC | V3500 |
| 1967-1972 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967-1972 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1970-1971 | Plymouth | Cuda |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon |
| 1968-1972 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1973-1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1966-1967 | Plymouth | Satellite |
| 1968-1972 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1973-1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1966-1967 | Plymouth | Belvedere |
| 1977-1978 | GMC | K35 |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury |
| 2003-2013 | GMC | Savana 2500 |
| 2004-2010 | GMC | Savana 3500 |
| 1975-1986 | Ford | F-250 |
| 1960-1967 | Dodge | W200 Series |
| 1981-1993 | Dodge | W250 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1968-1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge | W300 Series |
| 1981-1993 | Dodge | W350 |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Yukon Gear and Axle | 24607 |
| Motive Gear | D60-513T |
| Nitro Gear & Axle | D60-513T-NG |
| EXCEL from Richmond | D60513T |
| Yukon Gear and Axle | YG D60-513T |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
