SKU:
GTP11966
5.38 Ratio Dana 60 Standard For () | 2-2034-538, 2020877, 24064, 69-0146-1, 697-347, 706033-10X, 84677, -NG, D60-538EX, D897538, YG, -NG, YG
Regular price
$214.50
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
5.38 Ratio Dana 60 Standard For () | 2-2034-538, 2020877, 24064, 69-0146-1, 697-347, 706033-10X, 84677, -NG, D60-538EX, D897538, YG, -NG, YG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Ring and Pinion is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Cover Bolt Quantity | 10 |
|---|---|
| Differential Carrier Break | 4.56 Ratio and Higher |
| Differential Model | Dana 60 Standard |
| Gear Ratio | 5.38 |
| Mounting Location | Front|Rear |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 8 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.626 Inch |
| Pinion Spline Count | 29 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 12 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 9.75 Inch |
| Ring Gear Rotation | Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 43 |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1975-1997 | Ford | F-350 |
| 1975-1997 | Ford | F-250 |
| 1977-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1988-1997 | Ford | F-Super Duty |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon |
| 2007-2008 | Ford | E-350 Econoline 1975-1998, Ford E-350 Econoline |
| 1975-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 2003-2011 | Ford | E-250 |
| 1975-2002 | Ford | E-250 Econoline |
| 2003-2011 | Ford | E-450 Super Duty |
| 1987-1991 | GMC | V3500 |
| 2003-2013 | GMC | Savana 2500 |
| 1988-2000 | GMC | K3500 1979-1986, GMC K3500 |
| 1977-1978 | GMC | K35 |
| 1979-1991 | GMC | G3500 |
| 1975-1978 | GMC | G35 |
| 1988-1991 | GMC | C3500 1979-1986, GMC C3500 |
| 1988-2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 |
| 1975-1978 | GMC | C35 |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 |
| 1975-1991 | Chevrolet | G30 |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1988-1991 | Chevrolet | C3500 |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 |
| 1970-1976 | Plymouth | Duster |
| 1974-1988 | Jeep | J20 |
| 1975-1980 | Plymouth | PB100 |
| 1981-1983 | Plymouth | PB150 |
| 1975-1980 | Plymouth | PB200 |
| 1981-1983 | Plymouth | PB250 |
| 1975-1980 | Plymouth | PB300 |
| 1981-1983 | Plymouth | PB350 |
| 1981-1993 | Dodge | W350 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1981-1993 | Dodge | W250 |
| 1975-1980 | Dodge | W200 |
| 1981-1993 | Dodge | D350 |
| 1975-1980 | Dodge | D300 |
| 1981-1993 | Dodge | D250 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1973-1980 | Dodge | CB300 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 |
| 1968-1976 | Dodge | Dart |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 1500 |
| 1960-1967 | Dodge | W300 Series |
| 1968-1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge | D300 Series |
| 1968-1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge | D200 Series |
| 1968-1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1966-1974 | Dodge | Charger |
| 1966 | Dodge | Coronet |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1968-1972 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1967-1972 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1968-1972 | Chevrolet | G10 Van |
| 1968-1972 | Chevrolet | G20 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1964-1972 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1968-1972 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 2000-2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty |
| 1988-1997 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline |
| 1967-1968 | Dodge | Wm300 Pickup |
| 1960-1966 | Dodge | Wm300 Power Wagon |
| 1968-1972 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967-1972 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967-1972 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1968-1972 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1968-1972 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1973-1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1967-1972 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1968-1972 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1967-1972 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1963-1974 | Jeep | Wagoneer |
| 1968-1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda |
| 1966 | Plymouth | Belvedere |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1972-1974 | Plymouth | Gran Fury |
| 1968-1971 | Plymouth | GTX |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB100 Van |
| 1968-1974 | Plymouth | Road Runner |
| 1966 | Plymouth | Satellite |
| 2004-2011 | Ford | E-350 Super Duty 1999-2000, Ford E-350 Super Duty |
| 1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel |
| 1967 | Chevrolet | C20 Panel |
| 1991 | Chevrolet | C3500HD |
| 1991 | GMC | C3500HD |
| 1997 | Ford | F-250 HD |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| G2 Axle and Gear | 2-2034-538 |
| SVL | 2020877 |
| Yukon Gear and Axle | 24064 |
| Richmond Gear | 69-0146-1 |
| Dorman | 697-347 |
| Spicer | 706033-10X |
| Spicer | 84677 |
| Nitro Gear & Axle | -NG |
| Motive Gear | D60-538EX |
| EXCEL from Richmond | |
| Motive Gear | D897538 |
| Yukon Gear and Axle | YG |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
