SKU:
GTP11917
Loaded Carrier for Dana 60 Standard Limited Slip Differential with Case Break 4.56 Ratio and Higher, 35 Spline | 19761-1, 225SL29A, 545023, 706035-4X, 706323X, 707097-4X, 915A386, LK446035
Regular price
$821.69
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Loaded Carrier for Dana 60 Standard Limited Slip Differential with Case Break 4.56 Ratio and Higher, 35 Spline | 19761-1, 225SL29A, 545023, 706035-4X, 706323X, 707097-4X, 915A386, LK446035 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Carrier is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Axle Shaft Spline Quantity | 35 |
|---|---|
| Differential Model | Dana 60 Standard |
| Position | Rear |
| Type | Limited Slip - Helical Style |
| Warranty Period | 2 Years of 100,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1981-1993 | Dodge | D250 |
| 1990-1993 | Dodge | D350 1983-1988, Dodge D350 |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 1981-1993 | Dodge | W250 |
| 1974-1988 | Jeep | J20 |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1975-1991 | Chevrolet | G10 |
| 1975-1991 | Chevrolet | G20 |
| 1975-1991 | Chevrolet | G30 |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 |
| 1975-1978 | GMC | G25 |
| 1979-1991 | GMC | G2500 |
| 1979-1991 | GMC | G3500 |
| 1988-1991 | GMC | K3500 1979-1986, GMC K3500 |
| 1980-2002 | Ford | E-250 Econoline |
| 1980-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 2007-2008 | Ford | E-350 Econoline 1975-2000, Ford E-350 Econoline |
| 1977-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1975-1997 | Ford | F-350 |
| 2000-2014 | Ford | F-450 Super Duty |
| 1999-2014 | Ford | F-550 Super Duty |
| 1964-1972 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1968-1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1965-1972 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1966-1974 | Dodge | Charger |
| 1966-1971 | Dodge | Coronet |
| 1960-1967 | Dodge | D200 Series |
| 1968-1977 | Dodge | Dart |
| 1969-1973 | Dodge | Polara 1966-1967, Dodge Polara |
| 1968-1974 | Dodge | W100 Pickup 1959, Dodge W100 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge | W100 Series |
| 1960-1967 | Dodge | W200 Series |
| 1968-1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge | W300 Series |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline |
| 1967-1972 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1968-1972 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1973-1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1967-1972 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1970-1971 | Plymouth | Cuda |
| 1966-1967 | Plymouth | Satellite |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 |
| 1999-2015 | Ford | F-350 Super Duty |
| 1996-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1972-1974 | Dodge | W200 Pickup 1959, Dodge W200 Pickup 1968-1970, Dodge W200 Pickup |
| 2003-2014 | Ford | E-250 |
| 1999-2015 | Ford | E-350 Super Duty |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1981-1993 | Dodge | W350 |
| 1988-1991 | Chevrolet | K3500 |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 |
| 1987-1991 | GMC | V3500 |
| 1975-1977 | Dodge | W100 |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1975-1986 | Ford | F-250 |
| 1999-2015 | Ford | F-250 Super Duty |
| 1967-1972 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1975-1978 | GMC | G35 |
| 1968-1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1967-1972 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967-1970 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger |
| 1966-1970 | Dodge | Monaco |
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline |
| 1968-1972 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1966-1972 | Plymouth | Fury |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 1968-1972 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967-1972 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1966-1967 | Plymouth | Belvedere II |
| 1967-1972 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1975-1980 | Dodge | W200 |
| 1972-1974 | Dodge | D200 Pickup 1959, Dodge D200 Pickup 1968-1970, Dodge D200 Pickup |
| 1967-1972 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon |
| 1966-1967 | Plymouth | Belvedere |
| 1973-1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury |
| 1977-1978 | GMC | K35 |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD 2002-2003, Chevrolet Silverado 1500 HD |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Eaton | 19761-1 |
| Eaton | 225SL29A |
| Auburn Gear | 545023 |
| Spicer | 706035-4X |
| Spicer | 706323X |
| Spicer | 707097-4X |
| Eaton | 915A386 |
| PowerTrax | LK446035 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
