SKU:
GTP10064
Loaded Carrier for GM 8.5, GM 8.625 Limited Slip Differential with Case Break 2.73 Ratio and Higher, 30 Spline | 12471529, 15859982, 187C148A, 19559-1, 19659-1, 22792305, 22890843, 25862712, 25872306, 25902687, 25965277, 40135974, 542097, 546097, 697-909
Regular price
$543.67
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Loaded Carrier for GM 8.5, GM 8.625 Limited Slip Differential with Case Break 2.73 Ratio and Higher, 30 Spline | 12471529, 15859982, 187C148A, 19559-1, 19659-1, 22792305, 22890843, 25862712, 25872306, 25902687, 25965277, 40135974, 542097, 546097, 697-909 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Carrier is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
Specifications
| Axle Shaft Diameter | 1.31 Inch |
|---|---|
| Axle Shaft Spline Quantity | 30 |
| Cover Bolt Quantity | 10 |
| Differential Carrier Break | 2.73 Ratio and Higher |
| Differential Model | GM 8.625 |
| Differential Model | GM 8.5 |
| Position | Rear |
| Ring Gear Bolt Quantity | 10 |
| Type | Limited Slip - Helical Style |
| Warranty Period | 2 Years of 100,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade 1999-2000, Cadillac Escalade |
| 2004-2007 | Buick | Rainier |
| 1988-2005 | Chevrolet | Blazer |
| 1996-2013 | Chevrolet | Express 1500 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma |
| 1992-2013 | GMC | Yukon |
| 1999-2024 | GMC | Sierra 1500 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Trailblazer 2002-2005, Chevrolet Trailblazer |
| 1996-2013 | GMC | Savana 1500 |
| 1995-2013 | Chevrolet | Tahoe |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR |
| 1994-2005 | GMC | Jimmy |
| 2003-2008 | Isuzu | Ascender |
| 2005-2009 | Saab | 9-7x |
| 1999-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD 2001-2003, Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 |
| 2006-2010 | Hummer | H3 |
| 1995-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2009-2010 | Hummer | H3T |
| 2002-2009 | GMC | Envoy |
| 2004-2012 | GMC | Canyon |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Colorado |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT |
| 2003-2013 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV |
| 2002-2006 | GMC | Envoy XL |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Nueva |
| 1988-1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1992-1993 | GMC | Typhoon |
| 1988-1991 | GMC | K2500 |
| 1988-1999 | GMC | K1500 |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC | G2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC | C1500 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC | G1500 |
| 1988-1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1993-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1988-1991 | GMC | V1500 Suburban |
| 1988-1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 1988-1989 | Pontiac | Bonneville |
| 1988-1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1988-1995 | Chevrolet | G20 |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala |
| 1988-1991 | Chevrolet | K2500 |
| 1988-1995 | Chevrolet | G10 |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1988-1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1991-1992 | Cadillac | Brougham |
| 1988-1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1988-1990 | Buick | Electra |
| 1991-1996 | Buick | Roadmaster |
| 1991-1996 | Buick | Commercial Chassis |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| General Motors | 12471529 |
| General Motors | 15859982 |
| Eaton | 187C148A |
| Eaton | 19559-1 |
| Eaton | 19659-1 |
| General Motors | 22792305 |
| General Motors | 22890843 |
| General Motors | 25862712 |
| General Motors | 25872306 |
| General Motors | 25902687 |
| General Motors | 25965277 |
| American Axle & Manufacturing | 40135974 |
| Auburn Gear | 542097 |
| Auburn Gear | 546097 |
| Dorman | 697-909 |
| Transtar Industries | 742G715F |
| Transtar Industries | 742G715M |
| General Motors | 84554713 |
| Eaton | 913A481 |
| PowerTrax | LS201030 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
