SKU:
GTP10097
Open Internal Gear Kits for GM 8.875 Car, GM 8.875 Truck, 30 Spline Open Differential | GM12BI
Regular price
$123.01
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Open Internal Gear Kits for GM 8.875 Car, GM 8.875 Truck, 30 Spline Open Differential | GM12BI is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
This part typically ships within 1 to 2 business days.
This Differential Carrier Gear Kit contains all OEM-spec components needed for a complete, professional repair in a single part number. Reduces comebacks and saves time versus sourcing individual parts.
Specifications
| Axle Diameter | 1.3 Inch |
|---|---|
| Axle Shaft Spline Quantity | 30 |
| Differential Model | GM 8.875 Car |
| Differential Model | GM 8.875 Truck |
| Pinion Gear Quantity | 2 |
| Position | Rear |
| Type | Open |
| Warranty Period | 1 Year or 50,000 Miles |
Vehicle Applications
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1971-1972 | Buick | Centurion |
| 1965-1972 | Buick | Electra |
| 1971-1972 | Buick | Estate Wagon |
| 1965-1967 | Buick | Gran Sport |
| 1970-1972 | Buick | GS |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 |
| 1971-1972 | Buick | LeSabre |
| 1971-1972 | Buick | Skylark |
| 1965-1969 | Buick | Special |
| 1964-1972 | Buick | Sportwagon |
| 1965-1970 | Chevrolet | Bel Air |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1975-1982 | Chevrolet | C10 |
| 1965-1967 | Chevrolet | C10 Panel |
| 1964-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1967-1982 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 |
| 1969-1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1973-1981 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1965-1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1965-1972 | Chevrolet | El Camino |
| 1975-1981 | Chevrolet | G10 |
| 1964-1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1975-1981 | Chevrolet | G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1965-1972 | Chevrolet | Impala |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 |
| 1964-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1967-1982 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 |
| 1969-1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1973-1981 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1975-1981 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1970-1972 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1969-1972 | Chevrolet | Nova |
| 1975-1980 | Chevrolet | P10 |
| 1965-1967 | Chevrolet | P10 Series |
| 1967-1974 | Chevrolet | P10 Van |
| 1975-1981 | Chevrolet | P20 |
| 1966-1967 | Chevrolet | P20 Series |
| 1968-1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1965-1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1975-1978 | GMC | C15 |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1979-1982 | GMC | C1500 |
| 1979-1981 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | C25 |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1969-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1969-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1979-1981 | GMC | C2500 |
| 1979-1981 | GMC | C2500 Suburban |
| 1965-1966 | GMC | G1000 Series |
| 1975-1978 | GMC | G15 |
| 1967-1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1979-1981 | GMC | G1500 |
| 1975-1978 | GMC | G25 |
| 1967-1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1979-1981 | GMC | G2500 |
| 1970-1981 | GMC | Jimmy |
| 1966 | GMC | K1000 Pickup |
| 1975-1978 | GMC | K15 |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1966-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1979-1982 | GMC | K1500 |
| 1979-1982 | GMC | K1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | P15 |
| 1967-1974 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1979-1980 | GMC | P1500 |
| 1975-1978 | GMC | P25 |
| 1967-1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1979-1981 | GMC | P2500 |
| 1965-1966 | GMC | PB1000 Series |
| 1966 | GMC | PB15 Series |
| 1965 | GMC | PB1500 Series |
| 1966 | GMC | PB2500 Van |
| 1971-1972 | GMC | Sprint |
| 1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1965-1972 | Oldsmobile | 98 |
| 1971-1972 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1971-1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
| 1965-1972 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1965-1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar I |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Starfire |
| 1967-1972 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1965-1971 | Pontiac | Acadian |
| 1965-1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1965-1972 | Pontiac | Bonneville |
| 1965-1972 | Pontiac | Catalina |
| 1967-1970 | Pontiac | Executive |
| 1967-1972 | Pontiac | Firebird |
| 1970-1972 | Pontiac | Grand Prix |
| 1971-1972 | Pontiac | Grand Safari |
| 1971-1972 | Pontiac | Grandville |
| 1965-1972 | Pontiac | GTO |
| 1965-1972 | Pontiac | Laurentian |
| 1965-1972 | Pontiac | LeMans |
| 1965-1972 | Pontiac | Parisienne |
| 1965-1970 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1970 | Pontiac | Tempest |
Interchange / Cross-Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Motive Gear | GM12BI |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
